
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | 轮子颜色 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | R1(单/双刹转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005598 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005599 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:喷漆绿,轮子:蓝色 | 50 | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | 78 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005600 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005601 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005602 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005603 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005604 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005605 | 碳钢 | 喷漆绿 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005606 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005607 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005608 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005609 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 蓝色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005610 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005611 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005612 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005613 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005614 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005615 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 833.0 | 85.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005616 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:电泳黑,轮子:白色 | 40 | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 40.0 | 80.0 | 30.0 | 68.0 | 滑轴 | 68 | 30 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005617 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PA) | - | 25.0 | 1176.0 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 30.0 | 78.0 | 滑轴 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服