
型号筛选 重置 显示示图
0未选 21已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005618 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005619 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005620 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005621 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005622 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005623 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:黑色 | 75 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | 108 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005624 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005625 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005626 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005627 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005628 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005629 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005630 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005631 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005632 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005633 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | 63 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | 95 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005634 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005635 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005636 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005637 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005638 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005639 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005640 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005641 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 67.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005642 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005643 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005644 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005645 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005646 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005647 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005648 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:白色 | 75 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 74.5 | 32.0 | 108.0 | 铬钢双轴承 | 108 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005649 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 87.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005650 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 102.5 | 32.0 | 158.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服