
型号筛选 重置 显示示图
0未选 18已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | R1(单/双刹转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005750 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:橙色 | 63 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | 95 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005751 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005752 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005753 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005754 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005755 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005756 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005757 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005758 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005759 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005760 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005761 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005762 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005763 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005764 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005765 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005766 | - | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005767 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005768 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 橙色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005769 | 组合材料 | 镀蓝白锌 | 63 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | 95 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005770 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005771 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005772 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 黑色 | 8.6 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005773 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 113.0 | 32.0 | 95.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005774 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005775 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005776 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(TPR) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005777 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005778 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005779 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶(ER) | - | 8.6 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005780 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1195.6 | 122.0 | 75.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 115.0 | 32.0 | 108.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005781 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 117.0 | 32.0 | 132.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005782 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(MPP) | - | 8.6 | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 74.5 | 45.0 | 95.0 | 66.0 | 122.0 | 32.0 | 158.0 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服