
型号筛选 重置 显示示图
0未选 15已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | 轮子颜色 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | R1(单/双刹转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005783 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005784 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005785 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005786 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005787 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:电泳黑,轮子:黑色 | 63 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | 98 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005788 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005789 | 组合材料 | 螺杆:镀锌,支架:电泳黑,轮子:黑色 | 100 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | 134.5 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005790 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005791 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005792 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005793 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005794 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005795 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005796 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005797 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005798 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005799 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005800 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005801 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 橙色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005802 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005803 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005804 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005805 | 组合材料 | 螺杆、支架:镀锌,轮子:黑色 | 125 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 黑色 | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | 160.5 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005806 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 113.0 | 32.0 | 98.0 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005807 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005808 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005809 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(TPR) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005810 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005811 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005812 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶(ER) | - | 25.0 | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢单轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005813 | 组合材料 | 螺杆、支架:镀锌,轮子:白色 | 75 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1470.0 | 150.0 | 75.0 | 115.0 | 32.0 | 110.5 | 铬钢双轴承 | 110.5 | 32 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005814 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 117.0 | 32.0 | 134.5 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005815 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(MPP) | - | 25.0 | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 122.0 | 32.0 | 160.5 | 铬钢双轴承 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服