
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 轮子颜色 | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | ØK(通孔尺寸)mm | R1(单/双刹转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005816 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005817 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005818 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005819 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005820 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005821 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005822 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005823 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005824 | 组合材料 | 支架:电泳黑,轮子:灰色 | 63 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | 94.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005825 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005826 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005827 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005828 | 碳钢 | 电泳黑 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005829 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005830 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005831 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005832 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005833 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005834 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 橙色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005835 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005836 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:黑色 | 75 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | 107 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005837 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005838 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 黑色 | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005839 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 12.0 | 113.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005840 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005841 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005842 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005843 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005844 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005845 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶(ER) | - | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005846 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:白色 | 75 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1195.6 | 122.0 | 75.0 | 12.0 | 115.0 | 32.0 | 107.0 | 铬钢双轴承 | 107 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005847 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1372.0 | 140.0 | 100.0 | 12.0 | 117.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢双轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005848 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:白色 | 125 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | - | 1519.0 | 155.0 | 125.0 | 12.0 | 122.0 | 32.0 | 157.0 | 铬钢双轴承 | 157 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服