
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 16已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 功能特性 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | ØK(通孔尺寸)mm | R(活动转动半径)mm | B(轮宽)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005864 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:蓝色 | 75 | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | 1078.0 | 110.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | 107 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005865 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | 1323.0 | 135.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 32.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005866 | 组合材料 | 支架:镀蓝白锌,轮子:蓝色 | 125 | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 塑料(MPP) | 1470.0 | 150.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 32.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | 157 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005890 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | 637.0 | 65.0 | 63.0 | 12.0 | 67.0 | 32.0 | 94.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005891 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | 813.4 | 83.0 | 75.0 | 12.0 | 74.5 | 32.0 | 107.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005892 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | 1097.6 | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 87.0 | 33.0 | 131.5 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005893 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 防缠绕 | 无刹车 | 孔顶式 | 橡胶(TPR) | 1225.0 | 125.0 | 125.0 | 12.0 | 102.5 | 34.0 | 157.0 | 铬钢单轴承 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服