
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | H1(mm) | 功能 | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27005299 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.2~0.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005300 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.5~0.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005301 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.8~1.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005302 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.0~1.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005303 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.2~1.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005304 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.5~1.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005305 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.8~2.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005306 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.0~2.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005307 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.2~2.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005308 | 中碳钢 | - | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.5~2.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005309 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.8~3.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005310 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 3.0~3.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005311 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 14.3 | 38.1 | 19.1 | 19.2 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 3.2~3.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服