
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | H1(mm) | 功能 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27005312 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.2~0.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005313 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.5~0.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005314 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 0.8~1.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005315 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.0~1.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005316 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.2~1.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005317 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.5~1.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005318 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 1.8~2.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005319 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.0~2.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005320 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.2~2.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005321 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.5~2.8 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005322 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 2.8~3.0 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005323 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 3.0~3.2 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005324 | 碳钢 | 无 | 亮银 | 光孔 | 通用 | 6.9 | 3.45 | 固定扭矩 | 38.1 | 28.7 | 1.5 | 30.0 | 19.3 | 4.2 | 3.2~3.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服