
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | H1(mm) | 功能 | L3(mm) | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | L2(安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | E(孔深)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | ØD(轴径)mm | 扭矩(N·m) | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV191-27005357 | 碳钢 | 无 | 亮银 | - | - | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 0.1~0.2 | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005358 | 碳钢 | 无 | 亮银 | - | - | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 0.3~0.4 | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005359 | 碳钢 | 无 | 亮银 | - | - | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 0.5~0.6 | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005360 | 碳钢 | 无 | 亮银 | - | - | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 0.7~0.8 | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005361 | - | - | 亮银 | 2.6 | 40 | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 0.9~1.0 | 20.7 | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV191-27005362 | 碳钢 | 无 | 亮银 | - | - | 光孔 | 通用 | 3.7 | 固定扭矩 | 18.0 | 40.0 | 32.0 | 10.0 | 1.2 | 20.7 | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 7.3 | 1.1~1.2 | - | 11.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服