
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | d1(mm) | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005293 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:深灰色轮面+浅灰色轮芯 | 41 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 6.3 | 245.0 | 25.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 28.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | 60 | 19 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005294 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 6.3 | 196.0 | 20.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005295 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 6.3 | 245.0 | 25.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005301 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:白色 | 50 | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 6.8 | 490.0 | 50.0 | 50.0 | 51.9 | 35.8 | 8.6 | 70.0 | 55.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 75.5 | 滚珠 | 75.5 | 25 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005302 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 6.8 | 490.0 | 50.0 | 50.0 | 51.9 | 35.8 | 8.6 | 70.0 | 55.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 75.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005316 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.5 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005317 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.5 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005318 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 686.0 | 70.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.5 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005337 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.2 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 12.3 | 104.5 | 80.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005338 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.2 | 784.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 12.3 | 104.5 | 80.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005339 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.2 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 12.3 | 104.5 | 80.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005358 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005359 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005360 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005379 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005380 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005381 | 不锈钢 | 无 | - | 无刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服