
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | d1(mm) | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005296 | 组合材料 | 无 | 41 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 6.3 | 245.0 | 25.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 28.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | 60 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005297 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 6.3 | 196.0 | 20.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005298 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 6.3 | 245.0 | 25.0 | 41.0 | 44.0 | 30.0 | - | 60.3 | 44.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 | 60.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005303 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 6.8 | 490.0 | 50.0 | 50.0 | 51.9 | 35.8 | 8.6 | 70.0 | 55.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 75.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005304 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:深灰色轮面+浅灰色轮芯 | 50 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 6.8 | 490.0 | 50.0 | 50.0 | 51.9 | 35.8 | 8.6 | 70.0 | 55.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 75.5 | 滚珠 | 75.5 | 25 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005319 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005320 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005321 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 686.0 | 70.0 | 63.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 93.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005340 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:深灰色轮面+浅灰色轮芯 | 75 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 108.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005341 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 784.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005342 | 组合材料 | 本色 | 75 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 108.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005361 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005362 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005363 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005382 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005383 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005384 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PP) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 12.0 | 94.5 | 66.5 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服