
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | Ød(安装孔径)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | L1(安装孔距)mm | W1(安装孔距)mm | L(安装板长度)mm | W(安装板宽度)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005397 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005398 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005399 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 塑料(PU) | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005400 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 784.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005401 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 882.0 | 90.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005402 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005403 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 108.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005404 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 1078.0 | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 132.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005405 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 平板式 | 橡胶 | 8.5 | 1176.0 | 120.0 | 125.0 | 75.0 | 44.0 | 94.5 | 66.5 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 161.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服