
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005311 | 组合材料 | 支架:本色,轮胎:白色 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PP) | 25.0 | 392.0 | 40.0 | 50.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 76.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005312 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M10 | 塑料(PU) | 25.0 | 392.0 | 40.0 | 50.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 76.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005331 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:白色 | 63 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PP) | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 95.0 | 滚珠 | 95 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005332 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 95.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005333 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 588.0 | 60.0 | 63.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 95.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005352 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005353 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 686.0 | 70.0 | 75.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005354 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PP) | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005373 | 组合材料 | 螺杆、支架:本色,轮子:深灰色轮面+浅灰色轮芯 | 100 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | 134 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005374 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 100.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005375 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PP) | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005394 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005395 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 125.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005396 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PP) | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服