
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 安装方式 | M(螺纹规格) | 轮子材质 | F(螺纹长度)mm | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005415 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005416 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005417 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 塑料(PU) | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005418 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 686.0 | 70.0 | 75.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005419 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 784.0 | 80.0 | 100.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005420 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 125.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005421 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 110.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005422 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 134.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005423 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 螺杆式 | M12 | 橡胶 | 25.0 | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 163.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服