
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | ØK(通孔尺寸)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005307 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PP) | 392.0 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 73.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005308 | 组合材料 | 无 | 50 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 392.0 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 29.5 | 25.0 | 2.5 | 73.5 | 滚珠 | 73.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005325 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PP) | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 91.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005326 | 组合材料 | 支架:本色,轮胎:深蓝色,轮毂:灰色 | 63 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 784.0 | 80.0 | 63.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 91.5 | 滚珠 | 91.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005327 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 588.0 | 60.0 | 63.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 91.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005346 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005347 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 784.0 | 80.0 | 75.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005348 | 组合材料 | 支架:本色,轮子:白色 | 75 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PP) | 980.0 | 100.0 | 75.0 | 12.0 | 35.0 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | 106.5 | 31 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005367 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005368 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 784.0 | 80.0 | 100.0 | 12.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005369 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PP) | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 30.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005388 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 12.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005389 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 882.0 | 90.0 | 125.0 | 12.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005390 | 不锈钢 | 无 | - | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PP) | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 12.0 | 36.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服