
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 安装方式 | 轮子材质 | 承载(N/个) | 承载(kg/个) | ØD(轮子直径)mm | ØK(通孔尺寸)mm | E(偏心距)mm | B(轮宽)mm | T(支架/螺母厚度)mm | H(安装高度)mm | 轴承 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV232-27005406 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 12.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005407 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005408 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 塑料(PU) | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 12.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005409 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 686.0 | 70.0 | 75.0 | 12.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005410 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 784.0 | 80.0 | 100.0 | 12.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005411 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 882.0 | 90.0 | 125.0 | 12.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005412 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 882.0 | 90.0 | 75.0 | 12.0 | 35.5 | 31.0 | 2.5 | 106.5 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005413 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 980.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 32.0 | 31.0 | 2.5 | 130.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV232-27005414 | 不锈钢 | 无 | 有刹车 | 孔顶式 | 橡胶 | 1078.0 | 110.0 | 125.0 | 12.0 | 31.0 | 31.0 | 2.5 | 159.0 | 滚珠 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服