
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | H2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM-2 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 2.7~2.8 | - | 5.5 | 1.3 | 7.6 | 2.0~2.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-4 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.1~3.3 | - | 5.5 | 1.3 | 7.6 | 3.3~3.9 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-3 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.1~3.3 | - | 5.5 | 1.3 | 8.1 | 2.7~3.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-6 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.1~3.3 | - | 5.5 | 1.3 | 11.6 | 6.1~6.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-5 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.1~3.3 | - | 5.5 | 1.3 | 9.4 | 3.9~4.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-1 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 2.5~2.6 | - | 4.8 | 1.0 | 8.8 | 4.1~4.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| TRM-7 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.7~3.9 | 4.2 | 7.6 | 1.3 | 11.9 | 6.7~7.4 | 1.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



