
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495213 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 9.0 | 16.0 | 2.6 | 20.0 | 3.0~7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495212 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 8.0 | 15.0 | 3.0 | 29.0 | 12.0~16.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495214 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 9.5 | 25.0 | 2.4 | 25.2 | 0.9~4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495217 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 11.5 | 30.0 | 2.5 | 50.0 | 29.0~31.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495201 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 5.0 | 7.2 | 1.0 | 11.4 | 1.5~4.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495203 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 6.3 | 25.4 | 2.5 | 22.5 | 2.5~8.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495205 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 6.3 | 17.4 | 2.0 | 20.4 | 1.5~7.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495206 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 6.5 | 15.0 | 2.0 | 22.4 | 2.5~8.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495207 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 7.0 | 25.4 | 2.5 | 27.0 | 12.0~15.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495209 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 8.0 | 20.0 | 2.7 | 21.0 | 3.0~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495208 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 7.0 | 18.0 | 2.5 | 23.0 | 9.0~13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495210 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 8.0 | 15.0 | 2.6 | 22.0 | 3.0~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495211 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 8.0 | 18.0 | 2.9 | 23.0 | 4.0~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495215 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 9.5 | 17.9 | 2.5 | 23.0 | 3.5~7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495216 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 10.0 | 20.0 | 3.7 | 26.7 | 6.0~10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495204 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 6.3 | 15.0 | 2.7 | 18.5 | 2.5~8.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495202 | 尼龙6(PA6) | 黑色 | 6.3*6.3 | 18.0 | 2.5 | 17.3 | 4.0~7.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



