
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | B(头部高度)mm | H(mm) | H2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-250-12-01BK | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 类型1 | 6.35 | 12.7 | 4.1 | 1.8 | 19.1 | 6.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PL-250-20-01BK | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 类型2 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 2.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PL-250-12-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 类型1 | 6.35 | 12.7 | 4.1 | 1.8 | 19.1 | 6.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PL-250-10-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 类型1 | 6.35 | 12.7 | 4.1 | 2.0 | 15.4 | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PL-250-20-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 类型2 | 5.5 | 9.0 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 2.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PL-250-10-01BK | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 类型1 | 6.35 | 12.7 | 4.1 | 2.0 | 15.4 | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



