
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | 长度 | G类型 | Ød(mm) | 适用电缆规格(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | L(mm) | H(mm) | W1(mm) | W(mm) | 外壳材质 | 阻抗(Ω)100MHz | 阻抗(Ω)25MHz | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1104-0000079 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G3 | 7.0 | 4.0max | - | 3.0 | 17.0 | 15.0 | - | 30.0 | 塑料(PA66) | 140.0 | 85.0 | - | 联系客服 | 36 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000080 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G2 | 9.5 | 8.0max | 19.5 | - | 20.0 | - | 31.0 | 35.0 | 塑料(PA66) | 166.0 | 108.0 | - | 联系客服 | 32 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000081 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G3 | 9.5 | 9.0max | - | 6.5 | 20.0 | 18.0 | - | 36.0 | 塑料(PA66) | 156.0 | 98.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000082 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G1 | 8.0 | 8.0max | 19.5 | - | 23.0 | - | 17.0 | 23.0 | 塑料(PA66) | 102.0 | 51.0 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000083 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G1 | 8.2 | 8.0max | 19.2 | - | 23.4 | - | 20.0 | 26.1 | 塑料(PA66) | 125.0 | 59.0 | - | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000084 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G1 | 10.2 | 10.0max | 24.5 | - | 28.5 | - | 13.5 | 20.0 | 塑料(PA66) | 85.0 | 40.0 | - | 联系客服 | 44 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000085 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G3 | 13.5 | 12.0max | - | 10.0 | 23.0 | 22.0 | - | 36.0 | 塑料(PA66) | 137.0 | 86.0 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000086 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G2 | 11.0 | 11.0max | 20.5 | - | 20.5 | - | 31.5 | 36.0 | 塑料(PA66) | 152.0 | 85.0 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000088 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G5 | 5.0 | 4.0*1.5max | - | 10.0 | 23.0 | 22.0 | - | 36.0 | 塑料(PA66) | 669.0 | 374.0 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000089 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G1 | 11.5 | 11.5.0max | 28.0 | - | 31.5 | - | 18.0 | 24.0 | 塑料(PA66) | 114.0 | 59.0 | - | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV250-22000007 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | 25.5 | G3 | 5.0 | 3.5max | - | 2.4 | 13.0 | 12.0 | - | 25.5 | 塑料(PA66) | 142.0 | 88.0 | 12 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV250-22000008 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 14 | 22 | G2 | 7.0 | 7.0max | 14.0 | - | 15.5 | - | 18.0 | 22.0 | 塑料(PA66) | 92.0 | 53.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV250-22000009 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 29 | 33 | G1 | 15.0 | 15.0max | 29.0 | - | 33.0 | - | 15.5 | 21.5 | 塑料(PA66) | 84.0 | 38.0 | - | 联系客服 | 36 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV250-22000010 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 30.75 | 39 | G2 | 13.0 | 13.0max | 30.8 | - | 31.0 | - | 34.0 | 39.0 | 塑料(PA66) | 192.0 | 126.0 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV250-22000011 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 20 | 39 | G4 | 8.5 | 7.0max | 20.0 | - | - | 20.0 | - | 39.0 | 塑料(PA66) | 241.0 | 112.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV291-22000025 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | - | - | G2 | 9.5 | 9.0max | 19.5 | - | 20.0 | - | 31.0 | 35.0 | 塑料(PA66) | 158.0 | 99.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



