
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(mm) | ØD(mm) | H(mm) | 阻抗(Ω)100MHz | 阻抗(Ω)25MHz | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1104-0000001 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 42.0 | 21.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000002 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | 47.0 | 26.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000003 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 38.0 | 17.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000004 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 42.0 | 20.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000005 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 155.0 | 85.0 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000006 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 13.0 | 26.0 | 12.7 | 125.0 | 74.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000007 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 16.0 | 28.0 | 13.0 | 100.0 | 55.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000008 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | 79.0 | 38.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000009 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 80.0 | 39.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000010 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 35.0 | 13.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000011 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 45.0 | 23.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000012 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 39.0 | 19.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000013 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 48.0 | 24.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000014 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 107.0 | 60.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000015 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 39.0 | 17.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000016 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 60.0 | 33.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000017 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 41.0 | 22.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000018 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.1 | 13.0 | 12.7 | 106.0 | 60.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000019 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 56.0 | 32.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000020 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 51.0 | 28.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000021 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 13.0 | 5.5 | 50.0 | 27.0 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000022 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 8.0 | 12.5 | 6.4 | 46.0 | 24.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000023 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 48.0 | 28.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000024 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 51.0 | 31.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000025 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 44.0 | 24.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000026 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 40.0 | 21.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000027 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 46.0 | 30.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000028 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 42.0 | 20.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000029 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 37.0 | 15.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000030 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 73.0 | 34.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000031 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 82.0 | 50.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000032 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 59.0 | 34.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000033 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 46.0 | 23.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000034 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 87.0 | 44.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000035 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 8.5 | 3.0 | 34.0 | 16.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000036 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 42.0 | 20.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000037 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 36.0 | 15.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000038 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 57.0 | 33.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000039 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 46.0 | 23.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000040 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 37.0 | 17.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000041 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.2 | 7.6 | 6.2 | 40.0 | 21.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000042 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 25.0 | 36.0 | 13.0 | 84.0 | 39.0 | 联系客服 | 24 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000043 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 19.0 | 31.0 | 8.0 | 55.0 | 30.0 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000044 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 19.0 | 31.0 | 22.0 | 146.0 | 88.0 | 联系客服 | 32 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000045 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 19.0 | 31.0 | 16.0 | 115.0 | 68.0 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000046 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.7 | 17.5 | 8.0 | 60.0 | 33.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000047 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 49.0 | 26.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000048 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 9.5 | 4.8 | 47.0 | 22.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000049 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 76.0 | 36.0 | 联系客服 | 84 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000050 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 13.5 | 22.0 | 8.0 | 78.0 | 37.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000051 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.2 | 20.5 | 10.0 | 86.0 | 53.0 | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000052 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 68.0 | 40.0 | 联系客服 | 84 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000053 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 82.0 | 50.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000054 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 11.4 | 23.6 | 14.0 | 133.0 | 80.0 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000055 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 64.0 | 38.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000056 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 13.8 | 22.5 | 12.7 | 95.0 | 51.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000057 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 13.7 | 22.1 | 12.7 | 83.0 | 48.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000058 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.9 | 15.9 | 14.3 | 121.0 | 79.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000059 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 62.0 | 37.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000060 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 37.0 | 19.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000061 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 8.0 | 14.0 | 7.0 | 50.0 | 28.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000062 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.5 | 17.5 | 7.0 | 54.0 | 30.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000063 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.5 | 17.5 | 6.4 | 53.0 | 31.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000064 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 8.2 | 16.5 | 13.0 | 125.0 | 70.0 | 联系客服 | 120 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000065 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 87.0 | 55.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000066 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 95.0 | 59.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000067 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 48.0 | 26.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000068 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 12.0 | 19.0 | 10.0 | 64.0 | 37.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000069 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 123.0 | 69.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000070 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.0 | 18.0 | 10.0 | 77.0 | 47.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000071 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.5 | 17.5 | 15.0 | 113.0 | 70.0 | 联系客服 | 112 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000072 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 9.5 | 17.5 | 12.7 | 95.0 | 59.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000073 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 10.2 | 14.5 | 8.0 | 69.0 | 29.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000074 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 46.0 | 25.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000075 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 8.2 | 16.5 | 16.0 | 140.0 | 83.0 | 联系客服 | 120 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000076 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 12.8 | 25.9 | 21.3 | 174.0 | 106.0 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1104-0000077 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 13.5 | 23.0 | 6.4 | 53.0 | 28.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV198-22000004 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 105.0 | 61.0 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV198-22000011 | 锰锌铁氧体 | 黑色 | 15.0 | 25.0 | 12.0 | 80.0 | 46.0 | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |



