
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | ØD2(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000334 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.8~6.5 | 7.5 | 10.0 | 1.8 | 49.2 | 5.8 | 44.0max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000335 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.2~6.6 | 7.6 | 15.0 | 1.5 | 11.1 | 6.2 | 6.3max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000336 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 4.4~4.7 | 5.6 | 10.0 | 1.4 | 8.6 | 4.5 | 4.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000337 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 2.3~2.4 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | 5.4 | 2.3 | 3.7max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000338 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.0~5.3 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 7.1 | 5.0 | 3.3max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000339 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.1~6.4 | 7.1 | 12.7 | 1.4 | 8.5 | 6.1 | 4.0max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000340 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 3.0~3.1 | 3.5 | 5.2 | 1.0 | 7.8 | 3.2 | 6.0max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV270-22000006 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 4.4~4.8 | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 10.8 | 4.4 | 6.3max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



