
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | 类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000231 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.1 | 12.4 | - | 4.1 | 5.3 | 9.9 | 2.9 | 12.4 | 8.0 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000316 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 3.7 | 5.2 | 15.1 | 3.2 | 7.8 | 3.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000317 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.1 | 12.7 | 4.5 | 17.1 | 11.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000318 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.2 | 12.7 | 4.1 | 18.1 | 12.7 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000319 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.2 | 7.1 | 12.7 | 4.2 | 15.5 | 9.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000320 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.1 | 12.7 | 4.5 | 14.7 | 8.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000321 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.1 | 12.7 | 3.9 | 13.2 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000322 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 3.0 | 3.7 | 6.0 | 2.1 | 11.1 | 8.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000323 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.5 | 11.5 | 4.8 | 14.1 | 8.4 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000324 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.2 | 7.4 | 15.1 | 4.5 | 18.2 | 12.2 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000325 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 5.2 | 6.0 | 8.7 | 2.7 | 13.7 | 9.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000326 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 7.7 | 9.7 | 11.1 | 6.0 | 10.8 | 3.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000327 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 11.4 | 8.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000328 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 4.7 | 10.5 | 5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000329 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 4.1 | 5.1 | 8.7 | 4.1 | 17.3 | 11.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000330 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 3.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000331 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 无插槽 | 2.3 | 3.7 | 7.9 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000332 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 无插槽 | 2.4 | 2.7 | 7.1 | 1.7 | 4.9 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000333 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 4.6 | 1.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19000005 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.2 | 7.4 | 15.1 | 4.8 | 15.8 | 9.3 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19000012 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 17.8 | - | 6.1 | 7.1 | 12.7 | 4.6 | 17.8 | 11.8 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19020002 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 7.8 | - | 4.2 | 5.1 | 8.7 | 3.5 | 7.8 | 3.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000315 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 8.3 | - | 4.2 | 5.1 | 8.7 | 3.5 | 8.3 | 1.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000339 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 6.1 | - | 2.4 | 3.7 | 6.4 | 2.2 | 6.1 | 2.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000351 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.2 | 7.1 | 12.7 | 4.3 | 8.2 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000435 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 4.6 | 5.6 | 9.5 | 4.6 | 22.2 | 16.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000436 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 8.1 | - | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 2.3 | 8.1 | 4.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000437 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 3.4 | 8.1 | 4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000438 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 2.7 | 6.6 | 3.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000441 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 8.5 | - | 5.1 | 5.8 | 11.9 | 3.2 | 8.5 | 3.9 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000442 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.5 | 11.5 | 3.6 | 11.7 | 7.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000443 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.6 | 7.5 | 12.7 | 4.8 | 10.3 | 4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000445 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 7.0 | 8.0 | 15.1 | 4.1 | 15.8 | 10.3 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000447 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.0 | 12.7 | 4.4 | 11.3 | 5.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000448 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.2 | 12.7 | 4.4 | 12.4 | 6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000917 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 18.9 | - | 2.8 | 3.7 | 6.4 | 3.4 | 18.9 | 14.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000950 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 4.6 | 5.7 | 8.7 | 3.9 | 19.8 | 14.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000545 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | 10.0 | - | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 2.7 | 10.0 | 6.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000791 | - | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | - | 6.1 | 7.1 | 12.7 | 4.0 | 10.0 | 4.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



