
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167204500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | 4.1 | 12.0 | 10.0 | 1.5~5.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167206569902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 20.0 | 5.6 | 13.0 | 20.0 | 1.5~15.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167207069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.6 | 13.0 | 32.0 | 1.0~27.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167209069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.9 | 17.0 | 24.0 | 2.0~19.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167201500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 6.0 | 11.0 | 1.5~8.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167202000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 6.0 | 18.0 | 1.5~15.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167206500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 20.0 | 5.6 | 13.0 | 20.0 | 1.5~15.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167207000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.6 | 13.0 | 32.0 | 1.0~27.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167209000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.9 | 17.0 | 24.0 | 2.0~19.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167201569902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 11.0 | 2.7 | 6.0 | 11.0 | 1.5~8.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167202069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 2.7 | 6.0 | 18.0 | 1.5~15.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 167204569902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 10.0 | 4.1 | 12.0 | 10.0 | 1.5~5.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



