
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | Ød(安装孔径)mm | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495232 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.2 | 19.0 | 2.4 | 21.2 | 1.5~14.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 463609 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.9 | 11.2 | 1.1 | 12.5 | 2.4~7.4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495230 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.2 | 19.0 | 2.4 | 21.2 | 1.5~14.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495231 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.2 | 19.0 | 2.0 | 30.5 | 1.5~25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 495233 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.2 | 19.0 | 2.0 | 30.5 | 1.5~25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468831 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 21.8 | 3.5 | 28.2 | 1.5~20.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468829 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.0 | 12.7 | 1.5 | 16.8 | 3.3~12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468833 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 18.5 | 4.0~16.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468837 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.8 | 11.0 | 1.7 | 17.3 | 0.7~13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468840 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 15.5 | 1.0 | 12.7 | 2.0~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468838 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.0 | 16.0 | 2.0 | 11.0 | 1.2~6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468839 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 12.7 | 1.7~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468843 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 12.7 | 1.5 | 24.0 | 3.5~19.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468841 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 2.5~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468814 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 16.0 | 2.0 | 11.0 | 1.2~6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468813 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.8 | 11.0 | 1.7 | 17.3 | 0.7~13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468817 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.0 | 16.0 | 2.0 | 15.0 | 2.5~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468816 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.0 | 15.5 | 1.0 | 12.7 | 2.0~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468820 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.0 | 17.8 | 2.4 | 15.5 | 2.3~8.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468819 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.0 | 12.7 | 1.5 | 24.0 | 3.5~19.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468824 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.4 | 19.1 | 0.8 | 15.9 | 2.7~7.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468826 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.0 | 30.0 | 2.2 | 34.8 | 2.0~25.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468821 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.0 | 17.8 | 2.5 | 20.4 | 2.5~12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468828 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.0 | 15.9 | 1.0 | 18.9 | 7.0~7.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468845 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 17.8 | 2.5 | 20.4 | 2.5~12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468844 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 17.8 | 2.4 | 15.5 | 2.3~8.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468850 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.0 | 30.0 | 2.2 | 34.8 | 2.0~25.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468848 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 19.1 | 0.8 | 15.9 | 2.7~7.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468855 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 10.0 | 21.8 | 3.5 | 28.2 | 1.5~20.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468852 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.0 | 15.9 | 1.0 | 18.9 | 7.0~7.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468853 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.0 | 12.7 | 1.5 | 16.8 | 3.3~12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460439 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.4 | 17.8 | 2.5 | 11.1 | 2.7~7.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460441 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.8 | 15.9 | 2.8 | 22.6 | 2.4~12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468835 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.5 | 3.5 | 9.1 | 1.5 | 9.5 | 0.7~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468830 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.7 | 16.0 | 2.3 | 19.1 | 1.4~13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460436 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 12.7 | 4.8 | 9.5 | 1.8 | 12.7 | 0.6~9.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460440 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 18.9 | 6.4 | 17.8 | 2.7 | 18.9 | 3.8~13.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460437 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 14.3 | 4.8 | 11.1 | 1.7 | 14.3 | 0.8~8.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468809 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 18.5 | 4.0~16.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468799 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 7.5 | 19.0 | 2.0 | 21.0 | 2.7~17.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468815 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 12.7 | 1.7~8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 468811 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 9.5 | 3.5 | 9.1 | 1.5 | 9.5 | 0.7~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



