
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | 类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | B(头部高度)mm | H(mm) | 拔力(kg) | 紧固厚度(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRVO-2048WH | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-3035W | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-3055W | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-4090W | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-3045W | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3230B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 23.0 | 1.6 | 24.0 | 8.0 | 20.5~21.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-2632B | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2642B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2648B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2024B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2032B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 3.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2040B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2048B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2056B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 7.2 | 3.0 | 3.7~4.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2064B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 7.1 | 3.0 | 4.4~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2632B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2655B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 3.4~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2664B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 4.3~5.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2672B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.8 | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 5.1~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3035B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3040B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3045B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3050B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3055B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3065B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 7.1 | 8.0 | 4.0~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3075B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.0~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3080B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3090B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 9.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3100B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3535B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 12.0 | 1.2~2.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3545B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.1~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3550B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3555B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3560B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.7~4.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3570B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 1.6 | 9.0 | 12.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3580B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.1 | 12.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4050B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 4 | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 2.5~3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4060B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4070B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4080B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4090B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4100B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4120B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 14.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 14.0 | 20.0 | 9.0~10.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5045B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5055B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 5.6 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5065B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 8.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5075B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 8.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5085B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 10.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5095B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5105B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | 2.2 | 12.0 | 25.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-6060B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 9.0 | 30.0 | 2.5~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-6080B | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 10.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2024W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 2.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2032W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 3.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2040W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2048W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2056W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 7.2 | 3.0 | 3.7~4.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2064W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 7.1 | 3.0 | 4.4~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2632W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2642W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2648W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2655W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 3.4~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2664W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 4.3~5.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-2672W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 5.1~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3035W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3040W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3045W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3050W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3055W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3065W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 7.1 | 8.0 | 4.0~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3075W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.0~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3080W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3090W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 9.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3100W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3535W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 12.0 | 1.2~2.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3545W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.1~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3550W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3555W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3560W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | 3.5 | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.7~4.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3570W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 9.0 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 1.6 | 9.0 | 12.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-3580W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 9.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.1 | 12.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4050W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4060W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4070W | 供方标准 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | 4 | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 4.5~5.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4080W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4090W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4100W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-4120W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 14.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 14.0 | 20.0 | 9.0~10.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5045W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5055W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 5.6 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5065W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5075W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5085W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 10.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5095W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-5105W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | 2.2 | 12.0 | 25.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-6060W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 9.0 | 30.0 | 2.5~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SR-6080W | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 10.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-2024B | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-2032B | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-2040B | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRVO-2048B | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
