
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | 类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | B(头部高度)mm | H(mm) | 拔力(kg) | 紧固厚度(mm) | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000272 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000273 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000274 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000275 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000276 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000277 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 23.0 | 1.6 | 24.0 | 8.0 | 20.5~21.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000278 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000279 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000280 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0110-0000281 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010002 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 3.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010003 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010004 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010005 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 7.2 | 3.0 | 3.7~4.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010006 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 7.1 | 3.0 | 4.4~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010007 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010010 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 3.4~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010011 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 4.3~5.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010012 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.8 | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 5.1~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010013 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010014 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010015 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010016 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010017 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010018 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 7.1 | 8.0 | 4.0~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010019 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.0~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010020 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010021 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 9.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010022 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010023 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 5.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 12.0 | 1.2~2.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010024 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.1~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010025 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010026 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010027 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.7~4.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010028 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 1.6 | 9.0 | 12.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010029 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.1 | 12.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010030 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | 4 | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 2.5~3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010031 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010032 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010033 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010034 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010035 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010036 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 14.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 14.0 | 20.0 | 9.0~10.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010037 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010038 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 6.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 5.6 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010039 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 8.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010040 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 8.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010041 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 10.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010042 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010043 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | 2.2 | 12.0 | 25.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010044 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 9.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 9.0 | 30.0 | 2.5~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010045 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 黑色 | - | 10.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010046 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 2.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010047 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 3.8 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010048 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010049 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.5 | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.9~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010050 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 1.2 | 7.2 | 3.0 | 3.7~4.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010051 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 7.1 | 3.0 | 4.4~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010052 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010053 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 1.4 | 4.5 | 5.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010054 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010055 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 1.4 | 6.1 | 5.0 | 3.4~4.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010056 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 4.3~5.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010057 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 2.7~2.8 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 1.4 | 7.8 | 5.0 | 5.1~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010058 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.0~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010059 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 5.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 5.1 | 8.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010060 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.0~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010061 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010062 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 8.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010063 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 7.1 | 8.0 | 4.0~5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010064 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.0~6.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010065 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010066 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 9.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010067 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 11.0 | 一字槽 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010068 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 12.0 | 1.2~2.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010069 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.1~3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010070 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 6.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 2.7~3.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010071 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.0~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010072 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | 3.5 | 7.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 3.7~4.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010073 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 9.0 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 1.6 | 9.0 | 12.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010074 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 9.1 | 十字槽 | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.1 | 12.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010075 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010076 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 7.1 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | 7.1 | 20.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010077 | 供方标准 | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | 4 | 9.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 4.5~5.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010078 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 20.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010079 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010080 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 11.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 20.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010081 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 14.0 | 十字槽 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 14.0 | 20.0 | 9.0~10.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010082 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 1.5~2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010083 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 5.6 | 2.2 | 6.5 | 25.0 | 2.5~3.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010084 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 3.5~4.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010085 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 25.0 | 4.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010086 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 10.5 | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 5.5~6.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010087 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 2.2 | 10.5 | 25.0 | 6.5~7.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010088 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 5.1~5.2 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | 2.2 | 12.0 | 25.0 | 7.5~8.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010089 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | - | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 9.0 | 30.0 | 2.5~4.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010090 | - | 尼龙6(PA6) UL94-V2 | 白色 | - | 10.0 | 十字槽 | 6.1~6.2 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 3.5~5.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010091 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.6~1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010092 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.3~2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22010093 | - | 尼龙6/66(PA6/66) UL94-V0 | 黑色 | - | - | 一字槽 | 2.1~2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | 2.1~2.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
