
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 公称直径 | 长度 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | H1(mm) | B(头部高度)mm | H(mm) | 紧固厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV103-22140001 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 1.0~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140002 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 6.1 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 2.0~3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140003 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 6.1 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 6.1 | 3.0~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140004 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 7.1 | 4.0~5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140005 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 9.0 | 3.1~3.2 | 3.0 | 6.4 | 8.0 | 1.6 | 9.0 | 5.0~6.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140006 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 1.2~2.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140007 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 6.1 | 2.2~3.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140008 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 3.6~3.7 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 3.0~4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140009 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 7.1 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7.1 | 2.5~3.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140010 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 7.1 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 1.8 | 7.1 | 3.5~4.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140011 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | 9.0 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 4.5~5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140012 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | 6.4 | 9.0 | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 5.5~6.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22140013 | 尼龙46(PA46) UL94-V2 | 棕褐色 | - | - | 4.1~4.2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8 | 11.0 | 7.5~8.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



