
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | a(倒角长度)mm | 双面剪切载荷kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0001637 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 6 | 16 | 0.8 | 25.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002075 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 6 | 20 | 0.8 | 25.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002661 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2 | 8 | 0.25 | 2.84 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002662 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2 | 10 | 0.25 | 2.84 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002663 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2 | 12 | 0.25 | 2.84 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002664 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2.5 | 8 | 0.3 | 4.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002665 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2.5 | 10 | 0.3 | 4.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002666 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2.5 | 12 | 0.3 | 4.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002667 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 2.5 | 16 | 0.3 | 4.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002668 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 8 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002669 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 10 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002670 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 12 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002671 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 16 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002672 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 20 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002673 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 3 | 24 | 0.4 | 6.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002674 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 4 | 10 | 0.5 | 11.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002675 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 4 | 12 | 0.5 | 11.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002676 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 4 | 16 | 0.5 | 11.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002677 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 4 | 20 | 0.5 | 11.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002678 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 4 | 24 | 0.5 | 11.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002679 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002680 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 12 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002681 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 16 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002682 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 20 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002683 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 24 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002684 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.8 | 25.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002685 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 6 | 24 | 0.8 | 25.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002686 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 8 | 16 | 1 | 45.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002687 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 8 | 20 | 1 | 45.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002688 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 8 | 24 | 1 | 45.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002689 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 8 | 30 | 1 | 45.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002690 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 10 | 20 | 1.2 | 70.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002691 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 10 | 24 | 1.2 | 70.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002692 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 10 | 30 | 1.2 | 70.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002693 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 10 | 35 | 1.2 | 70.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0002694 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 10 | 40 | 1.2 | 70.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000518 | GB13829.7/ISO8741 | 碳钢 | 本色 | 5 | 14 | 0.63 | 17.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



