
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | ØD(mm) | L1(螺杆长度)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001854 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 40.0 | 50.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001855 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 40.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001856 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 40.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001857 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 40.0 | 50.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001858 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 40.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001859 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 40.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001863 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 50.0 | 50.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001864 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 50.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001865 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M10 | 50.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001866 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 50.0 | 50.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001867 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 50.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001868 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 50.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001872 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 60.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001873 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 60.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001874 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 60.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001875 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 60.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001876 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 60.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001877 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 60.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001878 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 60.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001879 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 60.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001880 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 80.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001881 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 80.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001882 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 80.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001883 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 80.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001884 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 80.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001885 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 80.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001886 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 80.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001887 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 80.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001888 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 80.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001889 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 80.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001890 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 100.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001891 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 100.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001892 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M12 | 100.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001893 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 100.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001894 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 100.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001895 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M16 | 100.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001896 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 100.0 | 80.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001897 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 100.0 | 100.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001898 | 尼龙(PA) | 无 | 碳钢 | M20 | 100.0 | 150.0 | 镀铬 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服